Il.regalo.di.compleanno.2026.720p.NF.WEB-DL.MULTi.DDP5.1.H.264-F...

The Birthday Gift
Comedy
Single mother Marlene Frischmann organizes a birthday party for her son Theo at her brother's chic country villa, which quickly spirals into family drama, world-view quarrels, and chaos.
INFO HASH: 464892FC4BDB0CA8E7F065548595E7F4F88AF993


Titolo: Das Geschenk
Genere: Commedia
Anno: 2026
Regia: Vanessa Jopp
Paese: Germania
Durata: 0m

Jeanne Goursaud: Marlene Frischmann
Edin Hasanović: Timo
Heiner Lauterbach: Hans
Levin Wopp: Theo Frischmann
Sogol Faghani: Sofia
Enzo Brumm:
Berit Künnecke:
Amal Keller: Jenny
Bastian Reiber:
Paul Henrich: Arthur
https://www.imdb.com/it/title/tt38999812/

Un compleanno per bambini organizzato con cura va fuori controllo quando una pistola giocattolo data in regalo scatena accesi dibattiti, scontri di opinioni e un caos esilarante.






[ Info sul file ]
Nome: Il.regalo.di.compleanno.2026.720p.NF.WEB-DL.MULTi.DDP5.1.H.264-FHC.mkv
Data: Fri, 30 Oct 2026 16:48:12 +0100
Dimensione: 2,885,724,020 bytes (2752.040882 MiB)
[ Magic ]
Tipo file: Matroska data
[ Info generiche ]
Durata: 01:29:04 (5343.712 s)
Contenitore: matroska
Totale tracce: 16
Traccia n. 1: video (V_MPEG4/ISO/AVC) {und}
Traccia n. 2: audio (A_EAC3) [Italian] {ita}
Traccia n. 3: audio (A_EAC3) [English] {eng}
Traccia n. 4: audio (A_EAC3) [German] {ger}
Traccia n. 5: subtitle (S_TEXT/UTF8) [Italian (Forced)] {ita}
Traccia n. 6: subtitle (S_TEXT/UTF8) [Italian] {ita}
Traccia n. 7: subtitle (S_TEXT/UTF8) [Italian (Dubtitle)] {ita}
Traccia n. 8: subtitle (S_TEXT/UTF8) [German] {ger}
Traccia n. 9: subtitle (S_TEXT/UTF8) [German (SDH)] {ger}
Traccia n. 10: subtitle (S_TEXT/UTF8) [English (Forced)] {eng}
Traccia n. 11: subtitle (S_TEXT/UTF8) [English] {eng}
Traccia n. 12: subtitle (S_TEXT/UTF8) [English (Dubtitle)] {eng}
Traccia n. 13: subtitle (S_TEXT/UTF8) [English (SDH)] {eng}
Traccia n. 14: subtitle (S_TEXT/UTF8) [English (Forced / GB)] {eng}
Traccia n. 15: subtitle (S_TEXT/UTF8) [English (Dubtitle / GB)] {eng}
Traccia n. 16: subtitle (S_TEXT/UTF8) [English (SDH / GB)] {eng}
Muxing library: libebml v1.4.7 + libmatroska v1.7.2
Writing application: mkvmerge v101.0 ('Time To Turn') 64-bit
[ Dati rilevanti ]
Risoluzione: 1280 x 720
Larghezza: multipla di 32
Altezza: multipla di 16
DRF medio: 10.909305
Deviazione standard: 2.225555
Media pesata dev. std.: 2.007092
[ Traccia video ]
Codec ID: V_MPEG4/ISO/AVC
Risoluzione: 1280 x 720
Frame aspect ratio: 16:9 = 1.777778
Pixel aspect ratio: 1:1 = 1
Display aspect ratio: 16:9 = 1.777778
Framerate: 24 fps
Dimensione stream: 1,515,023,417 bytes (1444.838922 MiB)
Durata: 01:29:04 (5343.666581 s)
Bitrate (bs): 2268.140639 kbps
Qf: 0.102545
[ Traccia audio nr. 1 ]
Codec ID: A_EAC3
Freq. campionamento: 48000 Hz
Canali: 6
Dimensione campioni: 32-bit
[ Traccia audio nr. 2 ]
Codec ID: A_EAC3
Freq. campionamento: 48000 Hz
Canali: 6
Dimensione campioni: 32-bit
[ Traccia audio nr. 3 ]
Codec ID: A_EAC3
Freq. campionamento: 48000 Hz
Canali: 6
Dimensione campioni: 32-bit
[ Bitstream video ]
Tipo di bitstream: MPEG-4 Part 10
User data: x264 | core 148 r2746 95846cf | H.264/MPEG-4 AVC codec
User data: Copyleft 2003-2016 | http://www.videolan.org/x264.html | cabac=1
User data: ref=3 | deblock=1:0:0 | analyse=0x1:0x111 | me=umh | subme=10
User data: psy=1 | psy_rd=1.00:0.00 | mixed_ref=1 | me_range=24 | chroma_me=1
User data: trellis=2 | 8x8dct=0 | cqm=0 | deadzone=21,11 | fast_pskip=1
User data: chroma_qp_offset=-2 | threads=12 | lookahead_threads=1
User data: sliced_threads=0 | nr=0 | decimate=1 | interlaced=0
User data: bluray_compat=0 | stitchable=1 | constrained_intra=0 | bframes=2
User data: b_pyramid=0 | b_adapt=2 | b_bias=0 | direct=3 | weightb=1
User data: open_gop=0 | weightp=2 | keyint=240 | keyint_min=121 | scenecut=0
User data: intra_refresh=0 | rc_lookahead=48 | rc=2pass | mbtree=1
User data: bitrate=2348 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: qpstep=4 | cplxblur=20.0 | qblur=0.5 | vbv_maxrate=3107
User data: vbv_bufsize=5178 | nal_hrd=vbr | filler=0 | ip_ratio=1.40
User data: aq=1:1.00
User data: bitrate=2679 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2508 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2450 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1859 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2356 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2460 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=3018 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=3010 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=3096 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2906 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2720 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2891 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2413 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2621 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2378 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2714 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2625 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=3041 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2915 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2816 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2808 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2811 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2729 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2817 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2786 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=3023 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2852 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2658 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2824 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2937 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2719 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2362 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2268 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2374 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2296 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2309 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1899 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2462 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2800 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2361 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2042 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2068 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2170 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2184 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1524 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2151 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2118 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1647 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2216 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2049 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2012 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2116 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1988 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1886 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1608 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2262 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1935 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2854 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=3031 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=3107 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2209 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1690 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1576 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1937 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2230 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1922 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2088 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1552 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2288 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1753 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2026 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2217 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2823 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=3077 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2072 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2182 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2466 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2654 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2649 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2447 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2175 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=384 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=419 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=391 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: intra_refresh=0 | rc_lookahead=48 | rc=2pass | mbtree=1 | bitrate=99
User data: ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51 | qpstep=4
User data: cplxblur=20.0 | qblur=0.5 | vbv_maxrate=3107 | vbv_bufsize=5178
User data: nal_hrd=vbr | filler=0 | ip_ratio=1.40 | aq=1:1.00
User data: bitrate=102 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: intra_refresh=0 | rc_lookahead=48 | rc=2pass | mbtree=1 | bitrate=58
SPS id: 0
Profile: Main@L3.1
Num ref frames: 3
Aspect ratio: Square pixels
Chroma format: YUV 4:2:0
PPS id: 0 (SPS: 0)
Tipo di codifica entropica: CABAC
Weighted prediction: P slices - explicit weighted prediction
Weighted bipred idc: B slices - implicit weighted prediction
8x8dct: No
Totale frames: 128,248
Drop/delay frames: 0
Frames corrotti: 0
P-slices: 46857 ( 36.536 %) #######
B-slices: 77113 ( 60.128 %) ############
I-slices: 4278 ( 3.336 %) #
SP-slices: 0 ( 0.000 %)
SI-slices: 0 ( 0.000 %)
[ Analisi DRF ]
DRF medio: 10.977528
deviazione standard: 2.366255
max DRF: 30
DRF<6: 0 ( 0.000 %)
DRF=6: 4655 ( 3.630 %) #
DRF=7: 3138 ( 2.447 %)
DRF=8: 7011 ( 5.467 %) #
DRF=9: 13479 ( 10.510 %) ##
DRF=10: 23543 ( 18.357 %) ####
DRF=11: 27255 ( 21.252 %) ####
DRF=12: 26861 ( 20.945 %) ####
DRF=13: 10626 ( 8.286 %) ##
DRF=14: 4908 ( 3.827 %) #
DRF=15: 2058 ( 1.605 %)
DRF=16: 1546 ( 1.205 %)
DRF=17: 1150 ( 0.897 %)
DRF=18: 493 ( 0.384 %)
DRF=19: 420 ( 0.327 %)
DRF=20: 313 ( 0.244 %)
DRF=21: 230 ( 0.179 %)
DRF=22: 219 ( 0.171 %)
DRF=23: 217 ( 0.169 %)
DRF=24: 67 ( 0.052 %)
DRF=25: 6 ( 0.005 %)
DRF=26: 12 ( 0.009 %)
DRF=27: 20 ( 0.016 %)
DRF=28: 4 ( 0.003 %)
DRF=29: 7 ( 0.005 %)
DRF=30: 10 ( 0.008 %)
DRF>30: 0 ( 0.000 %)
P-slices DRF medio: 10.140641
P-slices deviazione std.: 2.277882
P-slices max DRF: 25
B-slices DRF medio: 11.675022
B-slices deviazione std.: 2.100363
B-slices max DRF: 30
I-slices DRF medio: 7.571295
I-slices deviazione std.: 1.859848
I-slices max DRF: 23
[ Analisi DRF (corretta) ]
Fine dei titoli di coda: 01:28:18 (5297.541582 s) - frames ignorati: 1107
DRF medio: 10.909305
deviazione standard: 2.225555
max DRF: 23
DRF<6: 0 ( 0.000 %)
DRF=6: 4655 ( 3.661 %) #
DRF=7: 3136 ( 2.467 %)
DRF=8: 7010 ( 5.514 %) #
DRF=9: 13475 ( 10.598 %) ##
DRF=10: 23512 ( 18.493 %) ####
DRF=11: 27238 ( 21.423 %) ####
DRF=12: 26828 ( 21.101 %) ####
DRF=13: 10600 ( 8.337 %) ##
DRF=14: 4857 ( 3.820 %) #
DRF=15: 1962 ( 1.543 %)
DRF=16: 1500 ( 1.180 %)
DRF=17: 1038 ( 0.816 %)
DRF=18: 388 ( 0.305 %)
DRF=19: 300 ( 0.236 %)
DRF=20: 250 ( 0.197 %)
DRF=21: 159 ( 0.125 %)
DRF=22: 147 ( 0.116 %)
DRF=23: 86 ( 0.068 %)
DRF>23: 0 ( 0.000 %)
P-slices DRF medio: 10.096498
P-slices deviazione std.: 2.210881
P-slices max DRF: 23
B-slices DRF medio: 11.591403
B-slices deviazione std.: 1.8946
B-slices max DRF: 23
I-slices DRF medio: 7.542656
I-slices deviazione std.: 1.800379
I-slices max DRF: 18
[ Edition entry ]
UID: 12042705476767681989
Nascosto: No
Selezionato di default: No
Playlist: No
Capitoli:
00:00:00,000-01:23:49,000: Part 1 {eng}
01:23:49,000-01:29:03,712: End Credits {eng}
Rapporto creato da AVInaptic (27-05-2023) in data 30-10-2026 22:44:06
