Contra.el.huracan.2026.720p.NF.WEB-DL.MULTi.DDP5.1.H.264-FHC_CRE...

Surviving Hurricane Otis
Drama
In the middle of the sea, Wirpul and his half-brother Candi fight for survival when an unexpected storm turns into Hurricane Otis, a category 5 hurricane, off the coast of Acapulco.
INFO HASH: C0E3BDE28CD57A6CFA9D0B17C48566269C6F863C


Titolo: Contra El Huracán
Genere: Dramma
Anno: 2026
Regia: Jorge Michel Grau
Paese: Messico
Durata: 1h 37m

Benny Emmanuel: Wirpul
Kristyan Ferrer: Candi
Mónica del Carmen:
Mónica Jiménez:
Andrew Leland Rogers: Nico
Gonzalo Vega Jr.: Napo
https://www.imdb.com/it/title/tt37961714/

Candi è un meccanico in difficoltà e aiuta il fratellastro distante a capitanare uno yacht. Affidandosi l'uno all'altro dovranno sopravvivere a una terribile tempesta.






[ Info sul file ]
Nome: Contra.el.huracan.2026.720p.NF.WEB-DL.MULTi.DDP5.1.H.264-FHC.mkv
Data: Fri, 23 Oct 2026 09:05:32 +0200
Dimensione: 2,768,647,379 bytes (2640.387897 MiB)
[ Magic ]
Tipo file: Matroska data
[ Info generiche ]
Durata: 01:37:31 (5851.392 s)
Contenitore: matroska
Totale tracce: 12
Traccia n. 1: video (V_MPEG4/ISO/AVC) {und}
Traccia n. 2: audio (A_EAC3) [Italian] {ita}
Traccia n. 3: audio (A_EAC3) [English] {eng}
Traccia n. 4: audio (A_EAC3) [Spanish (Latin America)] {spa}
Traccia n. 5: subtitle (S_TEXT/UTF8) [Italian (Forced)] {ita}
Traccia n. 6: subtitle (S_TEXT/UTF8) [Italian] {ita}
Traccia n. 7: subtitle (S_TEXT/UTF8) [Italian (Dubtitle)] {ita}
Traccia n. 8: subtitle (S_TEXT/UTF8) [English (Forced)] {eng}
Traccia n. 9: subtitle (S_TEXT/UTF8) [English] {eng}
Traccia n. 10: subtitle (S_TEXT/UTF8) [English (Dubtitle)] {eng}
Traccia n. 11: subtitle (S_TEXT/UTF8) [Spanish (Dubtitle / Latin America)] {spa}
Traccia n. 12: subtitle (S_TEXT/UTF8) [Spanish (SDH / Latin America)] {spa}
Muxing library: libebml v1.4.7 + libmatroska v1.7.2
Writing application: mkvmerge v101.0 ('Time To Turn') 64-bit
[ Dati rilevanti ]
Risoluzione: 1280 x 720
Larghezza: multipla di 32
Altezza: multipla di 16
DRF medio: 9.807318
Deviazione standard: 2.036429
Media pesata dev. std.: 1.863785
[ Traccia video ]
Codec ID: V_MPEG4/ISO/AVC
Risoluzione: 1280 x 720
Frame aspect ratio: 16:9 = 1.777778
Pixel aspect ratio: 1:1 = 1
Display aspect ratio: 16:9 = 1.777778
Framerate: 24 fps
Dimensione stream: 1,268,341,033 bytes (1209.584268 MiB)
Durata: 01:37:31 (5851.374906 s)
Bitrate (bs): 1734.07591 kbps
Qf: 0.0784
[ Traccia audio nr. 1 ]
Codec ID: A_EAC3
Freq. campionamento: 48000 Hz
Canali: 6
Dimensione campioni: 32-bit
[ Traccia audio nr. 2 ]
Codec ID: A_EAC3
Freq. campionamento: 48000 Hz
Canali: 6
Dimensione campioni: 32-bit
[ Traccia audio nr. 3 ]
Codec ID: A_EAC3
Freq. campionamento: 48000 Hz
Canali: 6
Dimensione campioni: 32-bit
[ Bitstream video ]
Tipo di bitstream: MPEG-4 Part 10
User data: x264 | core 148 r2746 95846cf | H.264/MPEG-4 AVC codec
User data: Copyleft 2003-2016 | http://www.videolan.org/x264.html | cabac=1
User data: ref=3 | deblock=1:0:0 | analyse=0x1:0x111 | me=umh | subme=10
User data: psy=1 | psy_rd=1.00:0.00 | mixed_ref=1 | me_range=24 | chroma_me=1
User data: trellis=2 | 8x8dct=0 | cqm=0 | deadzone=21,11 | fast_pskip=1
User data: chroma_qp_offset=-2 | threads=12 | lookahead_threads=1
User data: sliced_threads=0 | nr=0 | decimate=1 | interlaced=0
User data: bluray_compat=0 | stitchable=1 | constrained_intra=0 | bframes=2
User data: b_pyramid=0 | b_adapt=2 | b_bias=0 | direct=3 | weightb=1
User data: open_gop=0 | weightp=2 | keyint=240 | keyint_min=121 | scenecut=0
User data: intra_refresh=0 | rc_lookahead=48 | rc=2pass | mbtree=1
User data: bitrate=789 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: qpstep=4 | cplxblur=20.0 | qblur=0.5 | vbv_maxrate=2455
User data: vbv_bufsize=4092 | nal_hrd=vbr | filler=0 | ip_ratio=1.40
User data: aq=1:1.00
User data: bitrate=2063 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1902 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2070 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1618 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2011 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2129 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1811 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2020 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2038 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1877 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1929 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2057 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2116 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1718 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1111 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1711 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1975 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2006 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1820 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1669 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1664 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1880 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1809 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2434 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2418 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2124 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1801 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1928 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1534 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1379 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1359 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1256 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2086 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2451 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2446 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2227 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2361 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2322 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1763 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2455 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2383 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1615 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1384 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1498 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1475 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1819 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2276 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2007 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1958 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1616 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1306 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1461 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2067 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1670 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2293 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1612 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1471 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1836 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1970 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2226 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1814 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2190 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2026 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1179 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1694 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1935 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2326 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2104 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1242 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1579 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1350 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1745 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1371 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1544 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1840 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2062 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2395 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2423 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1268 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1069 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1641 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=972 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=981 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1216 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2344 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1824 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1964 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1998 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=549 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=234 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=335 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=306 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=189 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: intra_refresh=0 | rc_lookahead=48 | rc=2pass | mbtree=1 | bitrate=69
User data: ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51 | qpstep=4
User data: cplxblur=20.0 | qblur=0.5 | vbv_maxrate=2455 | vbv_bufsize=4092
User data: nal_hrd=vbr | filler=0 | ip_ratio=1.40 | aq=1:1.00
SPS id: 0
Profile: Main@L3.1
Num ref frames: 3
Aspect ratio: Square pixels
Chroma format: YUV 4:2:0
PPS id: 0 (SPS: 0)
Tipo di codifica entropica: CABAC
Weighted prediction: P slices - explicit weighted prediction
Weighted bipred idc: B slices - implicit weighted prediction
8x8dct: No
Totale frames: 140,433
Drop/delay frames: 0
Frames corrotti: 0
P-slices: 48945 ( 34.853 %) #######
B-slices: 87942 ( 62.622 %) #############
I-slices: 3546 ( 2.525 %) #
SP-slices: 0 ( 0.000 %)
SI-slices: 0 ( 0.000 %)
[ Analisi DRF ]
DRF medio: 9.840394
deviazione standard: 2.112908
max DRF: 25
DRF<6: 0 ( 0.000 %)
DRF=6: 9860 ( 7.021 %) #
DRF=7: 8529 ( 6.073 %) #
DRF=8: 15467 ( 11.014 %) ##
DRF=9: 23640 ( 16.834 %) ###
DRF=10: 32025 ( 22.804 %) #####
DRF=11: 29442 ( 20.965 %) ####
DRF=12: 11676 ( 8.314 %) ##
DRF=13: 3439 ( 2.449 %)
DRF=14: 2303 ( 1.640 %)
DRF=15: 1932 ( 1.376 %)
DRF=16: 1233 ( 0.878 %)
DRF=17: 398 ( 0.283 %)
DRF=18: 147 ( 0.105 %)
DRF=19: 118 ( 0.084 %)
DRF=20: 53 ( 0.038 %)
DRF=21: 39 ( 0.028 %)
DRF=22: 33 ( 0.023 %)
DRF=23: 15 ( 0.011 %)
DRF=24: 28 ( 0.020 %)
DRF=25: 56 ( 0.040 %)
DRF>25: 0 ( 0.000 %)
P-slices DRF medio: 9.013771
P-slices deviazione std.: 1.971504
P-slices max DRF: 25
B-slices DRF medio: 10.421619
B-slices deviazione std.: 1.95176
B-slices max DRF: 25
I-slices DRF medio: 6.835589
I-slices deviazione std.: 1.35735
I-slices max DRF: 17
[ Analisi DRF (corretta) ]
Fine dei titoli di coda: 01:37:05 (5824.999907 s) - frames ignorati: 633
DRF medio: 9.807318
deviazione standard: 2.036429
max DRF: 23
DRF<6: 0 ( 0.000 %)
DRF=6: 9858 ( 7.052 %) #
DRF=7: 8528 ( 6.100 %) #
DRF=8: 15460 ( 11.059 %) ##
DRF=9: 23612 ( 16.890 %) ###
DRF=10: 32005 ( 22.893 %) #####
DRF=11: 29424 ( 21.047 %) ####
DRF=12: 11658 ( 8.339 %) ##
DRF=13: 3412 ( 2.441 %)
DRF=14: 2226 ( 1.592 %)
DRF=15: 1881 ( 1.345 %)
DRF=16: 1182 ( 0.845 %)
DRF=17: 351 ( 0.251 %)
DRF=18: 111 ( 0.079 %)
DRF=19: 71 ( 0.051 %)
DRF=20: 5 ( 0.004 %)
DRF=21: 0 ( 0.000 %)
DRF=22: 8 ( 0.006 %)
DRF=23: 8 ( 0.006 %)
DRF>23: 0 ( 0.000 %)
P-slices DRF medio: 8.991915
P-slices deviazione std.: 1.930423
P-slices max DRF: 19
B-slices DRF medio: 10.381879
B-slices deviazione std.: 1.848839
B-slices max DRF: 23
I-slices DRF medio: 6.8197
I-slices deviazione std.: 1.314871
I-slices max DRF: 15
[ Edition entry ]
UID: 6727348487501040586
Nascosto: No
Selezionato di default: No
Playlist: No
Capitoli:
00:00:00,000-01:32:16,000: Part 1 {eng}
01:32:16,000-01:37:31,392: End Credits {eng}
Rapporto creato da AVInaptic (27-05-2023) in data 23-10-2026 22:33:31
